生徒数
生徒数(令和4年4月1日現在)
学年・クラス | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|
1-1 |
21 |
18 |
39 |
1-2 | 20 | 18 | 38 |
1-3 | 20 | 18 | 38 |
1-4 | 21 | 18 | 39 |
1年生計 | 82 | 72 | 154 |
2-1 |
18 | 16 | 34 |
2-2 | 17 | 16 | 33 |
2-3 | 18 | 16 | 34 |
2-4 | 18 | 16 | 34 |
2-5 | 17 | 16 | 33 |
2年生計 | 88 | 80 | 168 |
3-1 | 22 | 17 | 39 |
3-2 | 21 | 18 | 39 |
3-3 | 22 | 17 | 39 |
3-4 | 21 | 18 | 39 |
3年生計 | 86 | 70 | 156 |
全校生徒合計 | 256 | 222 | 478 |
登録日: 2016年5月2日 /
更新日: 2022年4月8日